List berikut merupakan harga domain beserta renewal dan tranfer, sehingga anda dapat mudah memilah harga satu dengan yang lainya.
TLD | Registration (IDR) | Renewal (IDR) | Transfer (IDR) | Privacy Protection (IDR) | DNS | Email Forwading |
---|---|---|---|---|---|---|
.com | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 35.000 | Free | Free |
.org | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 35.000 | Free | Free |
.net | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 35.000 | Free | Free |
.co | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 35.000 | Free | Free |
.biz | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 35.000 | Free | Free |
.info | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 35.000 | Free | Free |
.name | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 35.000 | Free | Free |
.asia | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 35.000 | Free | Free |
.xyz | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 35.000 | Free | Free |
.co.id | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 35.000 | Free | Free |
.id | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 35.000 | Free | Free |
my.id | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 35.000 | Free | Free |
biz.id | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 35.000 | Free | Free |
or.id | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 35.000 | Free | Free |
ac.id | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 35.000 | Free | Free |
sch.id | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 35.000 | Free | Free |
- Harga dapat berubah atau mungkin ada selisih karena data belum terupdate, untuk harga yang valid dapat anda lihat pada panel domain setelah anda mendaftar.
- Minimal deposit Rp500.000