List berikut merupakan harga domain beserta renewal dan tranfer, sehingga anda dapat mudah memilah harga satu dengan yang lainya.
TLD | Registration (IDR) | Renewal (IDR) | Transfer (IDR) | Privacy Protection (IDR) | DNS | Email Forwading |
---|---|---|---|---|---|---|
.com | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 35.000 | Free | Free |
.org | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 35.000 | Free | Free |
.net | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 35.000 | Free | Free |
.biz | 209.000 | 209.000 | 209.000 | 35.000 | Free | Free |
.info | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 35.000 | Free | Free |
.name | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 35.000 | Free | Free |
.asia | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 35.000 | Free | Free |
.xyz | 15.000 | 135.000 | 135.000 | 35.000 | Free | Free |
.co.id | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 35.000 | Free | Free |
.id | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 35.000 | Free | Free |
my.id | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 35.000 | Free | Free |
biz.id | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 35.000 | Free | Free |
or.id | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 35.000 | Free | Free |
ac.id | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 35.000 | Free | Free |
sch.id | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 35.000 | Free | Free |
- Kurs menggunakan kurs BCA Jual dengan acuan klikbca.com
- Minimal Deposit 1.000.000 IDR
- Tidak dikenakan biaya deposit